Zentral. Komfortabel
Ferienwohnung Nr. 3 90m² für 2-4 Personen, Lerchensteg 10 in der 1 Etage
Die Ferienwohnung hat einen überbauten Balkon in süd/ost Ausrichtung und liegt in allerruhigster Lage von Bad Sassendorf, mitten im Zentrum, mit einer Traumaussicht in die Westfälische Landschaft. Die Wohnung wird Sie faszinieren, der idyllische Fußweg an der lieblichen Rosenau bringt Sie in 5 Min. am historischen Hof Haulle/Kulturscheune (200m) vorbei direkt in den Ortskern. Die schöne Wohnung besteht aus 3 bzw. 4 Zimmern, Küche sowie DU/WC, Bad und Diele. Für die 3. und 4. Person steht ein weiteres Schlafzimmer mit DU/WC vom Zimmer aus zur Verfügung.
Beschreibung: die Wohnung ist eine Nichtraucher-Wohnung. Für Raucher steht der Balkon gern zur Verfügung. In der schön eingerichteten Ferienwohnung in Bad Sassendorf, finden Sie alles für einen erholsamen Aufenthalt. Kabel- TV, Flachbild FS in HD, CD Microanlage uvm...
Wäsche: inkl. Bettwäsche und Handtücher
Küche: mit Kühl- Gefrierkombination, Spülmaschine, Mikrowelle, Cerankochfeld und Backofen, Dunstabzugshaube Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher und Toaster.
Pkw- Stellplätze auf dem Hausparkplatz. Abstellraum- Fahrräder und Rollatoren. Übrigens... der Bäcker ist in wenigen Schritten zu erreichen!
Keine Haustiere!
"Ab Januar 2024 benötigen Sie keine externe Ladestation mehr für Ihr Elektrofahrzeug. Während Sie sich entspannen, können Sie es auf dem hauseigenen Parkplatz aufladen."
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitDezember | Zeitraum01.12.2024 - 15.12.2024 | min. Tage5 | Tagespreis82,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten70,00 € |
SaisonzeitDezember | Zeitraum16.12.2024 - 31.12.2024 | min. Tage10 | Tagespreis82,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten70,00 € |
SaisonzeitJanuar | Zeitraum01.01.2025 - 05.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis82,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten70,00 € |
SaisonzeitJanuar | Zeitraum06.01.2025 - 31.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis85,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten70,00 € |
SaisonzeitFebruar | Zeitraum01.02.2025 - 28.02.2025 | min. Tage5 | Tagespreis85,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten70,00 € |
SaisonzeitMärz | Zeitraum01.03.2025 - 31.03.2025 | min. Tage7 | Tagespreis85,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten70,00 € |
SaisonzeitApril | Zeitraum01.04.2025 - 30.04.2025 | min. Tage7 | Tagespreis85,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten70,00 € |
SaisonzeitMai | Zeitraum01.05.2025 - 31.05.2025 | min. Tage7 | Tagespreis85,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten70,00 € |
SaisonzeitJuni | Zeitraum01.06.2025 - 30.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis85,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten70,00 € |
SaisonzeitJuli | Zeitraum01.07.2025 - 31.07.2025 | min. Tage7 | Tagespreis85,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten70,00 € |
SaisonzeitAugust | Zeitraum01.08.2025 - 31.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis85,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten70,00 € |
SaisonzeitSeptember | Zeitraum01.09.2025 - 30.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis85,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten70,00 € |
Buchen Sie bequem & direkt zum besten Preis auf unserer Webseite.
Fragen und Wünsche beantworten wir Ihnen gerne telefonisch und per E-Mail.
Sie zahlen den Gesamtbetrag erst bei Ihrer Anreise!
Im Preis nicht enthalten: der Kurbeitrag, (nicht für Geschäftskunden) beträgt pro Übernachtung für das laufende Jahr 3,40 € pro Person (ab 14 Jahre).
Als InhaberIn der Bad Sassendorf Card können Sie viele Leistungen in Bad Sassendorf kostenlos oder ermäßigt in Anspruch nehmen.
Card-Ermäßigung u.a. 50% für Schwerbehinderte (ab 80 %) oder BL (Blinde) 50 % für Begleitpersonen durch amtliche Bescheinigung.
Die Preise verstehen sich ab 7 Übernachtungen je nach Saison und Aufenthalt.
In der Hauptsaison beträgt die Mindestmietzeit 7 Übernachtungen.
Bei Buchungslücken auf Anfrage auch weniger.
Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten.
Nebenkosten pro Aufenthal: 70,-€ einmalig
Wir berechnen einen Zuschlag von 10 -13 % p./Tag bei 4 - 6 Übernachtungen.
Mindestaufenthalt 4 Tage. (weniger als 4 Tage keine Vermietung).
Ab 42 Tage erhalten Sie auf die gesamte Zeit 2 % Ermäßigung
Reservierungs- und Storno-Bedingungen lt. unseren AGB`s
Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung, max. 8 Tage nach der Bestätigung.
Gerne können sie uns ansprechen.
An- und Abreise
Ihre Anreise kann ab 14:00 Uhr erfolgen. Bei der Abreise erwarten wir die Schlüssel bis 10:30 Uhr.
Sie können den Gesamtbetrag bei Ankunft in bar oder mit EC Karte bezahlen.
Hinweis: Bitte achten Sie bei kürzeren Buchungszeiträumen bei Ihrer Anfrage bitte auf Anschlussbuchungen im Belegungskalender.
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |